Year in review
2012
19
Listings
17 / 2
Mainboard / SME
+0.6%
Median day-one
56%
Above issue
Best listing days of 2012
Top fiveThen and now
All performance| Company | Issue price | Listing close | Current | Day one | Since issue |
|---|---|---|---|---|---|
| Waaree Renewable Technologies Ltd | ₹22 | ₹4.4 | ₹951 | -80.0% | +4222.7% |
| SRG Housing Finance Limited | ₹20 | ₹20.3 | ₹270.65 | +1.5% | +1253.3% |
| Thejo Engineering Limited | ₹402 | ₹63.33 | ₹1,623.3 | -84.2% | +303.8% |
| Multi Commodity Exchange of India Ltd | ₹1,032 | ₹259.4 | ₹3,270.4 | -74.9% | +216.9% |
| Jupiter Infomedia Ltd | ₹20 | ₹22.05 | ₹61.25 | +10.3% | +206.3% |
| CARE RATINGS LTD | ₹750 | ₹884.57 | ₹1,725.6 | +17.9% | +130.1% |
| Veto Switchgears and Cables Limited | ₹50 | ₹50.45 | ₹113.11 | +0.9% | +126.2% |
| MT Educare Ltd | ₹80 | ₹90.35 | ₹1.7 | +12.9% | -97.9% |
| INDUS TOWERS LTD | ₹220 | ₹191.65 | ₹432.05 | -12.9% | +96.4% |
| PC Jeweller Limited | ₹135 | ₹7.46 | ₹8.37 | -94.5% | -93.8% |
IPO and FPO listings, 2012
19 total- INDUS TOWERS LTD IPO-12.9%
- PC Jeweller Limited IPO-94.5%
- CARE RATINGS LTD IPO+17.9%
- Veto Switchgears and Cables Limited IPO · SME+0.9%
- Shanti Guru Industries Ltd IPO+4.5%
- Comfort Commotrade Limited IPO+8.0%
- Thejo Engineering Limited IPO · SME-84.3%
- SRG Housing Finance Limited IPO+1.5%
- Jointeca Education Solutions Limited IPO0.0%
- Jupiter Infomedia Ltd IPO+10.3%
- Waaree Renewable Technologies Ltd IPO-80.0%
- Speciality Restaurants Limited IPO+7.1%
- Looks Health Services Ltd IPO+0.3%
- Tribhovandas Bhimji Zaveri Limited IPO-7.3%
- NBCC (India) Ltd IPO-95.9%
- MT Educare Ltd IPO+12.9%
- Olympic Cards Ltd IPO—
- PYXIS FINVEST LTD IPO+2.8%
- Multi Commodity Exchange of India Ltd IPO-74.9%