Year in review
2009
11
Listings
11 / 0
Mainboard / SME
-14.2%
Median day-one
30%
Above issue
Best listing days of 2009
Top fiveThen and now
All performance| Company | Issue price | Listing close | Current | Day one | Since issue |
|---|---|---|---|---|---|
| Astec Lifesciences Ltd | ₹82 | ₹83.35 | ₹771.8 | +1.6% | +841.2% |
| GLOBUS SPIRITS LIMITED | ₹100 | ₹91 | ₹872.2 | -9.0% | +772.2% |
| EXPLEO SOLUTIONS LTD | ₹125 | ₹164.4 | ₹901.85 | +31.5% | +621.5% |
| Adani Power Limited | ₹100 | ₹20 | ₹219.32 | -80.0% | +119.3% |
| NHPC Ltd | ₹36 | ₹36.75 | ₹78.36 | +2.1% | +117.7% |
| Landsmill Green Limited | ₹85 | ₹6.4 | ₹0.94 | -92.5% | -98.9% |
| Den Networks Ltd | ₹195 | ₹163.4 | ₹26.95 | -16.2% | -86.2% |
| RattanIndia Power Ltd | ₹45 | ₹39.5 | ₹9.12 | -12.2% | -79.7% |
| RAJ OIL MILLS LIMITED | ₹120 | — | ₹45.8 | — | -61.8% |
| Oil India Ltd | ₹1,050 | ₹152.15 | ₹499.75 | -85.5% | -52.4% |
IPO and FPO listings, 2009
11 total- Astec Lifesciences Ltd IPO+1.6%
- Den Networks Ltd IPO-16.2%
- RattanIndia Power Ltd IPO-12.2%
- EXPLEO SOLUTIONS LTD IPO+31.5%
- Oil India Ltd IPO-85.5%
- GLOBUS SPIRITS LIMITED IPO-9.0%
- NHPC Ltd IPO+2.1%
- Adani Power Limited IPO-80.0%
- RAJ OIL MILLS LIMITED IPO—
- Landsmill Green Limited IPO-92.5%
- Mahindra Holidays & Resorts India Ltd IPO-53.0%